Estimados (as):
Cuotas Sociales 2020
Valor mensual: $ 5.800.-
Valor anual: $ 69.600.-
Jubilados: $ 18.000.-
Cesantes: $ 18.000.-
Dudas o consultas con nuestra secretaria Ximena Plaza, al teléfono 22 2225652
o al correo colegiobibliotecariosch ile@gmail.com.
o al correo colegiobibliotecariosch
Atentamente,
Gabriela Pradenas Bobadilla
Tesorera General CBC
¿Qué necesita para inscribirse?
Hacer llegar al Colegio:
- Una fotocopia simple de su certificado de titulación
- 2 fotografías tamaño carné
- El Formulario Colegiatura con los datos solicitados, ya sea por correo normal o electrónico.
- 1 fotocopia de la cédula de identidad.
El Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G. ofrece beneficios para sus asociados, que permiten acceder a productos y servicios con valores preferenciales. Estos beneficios son:
-
- Capacitación y Perfeccionamiento Profesional organizados por el Colegio, con aranceles preferenciales.
- Opinión en consultas del Colegio relativas al gremio
- Descuentos en los Congresos organizados por la IFLA
- Acceso directo a la bolsa de trabajo que el Colegio mantiene
- Cartelera cultural e invitaciones exclusivas a eventos
- Participación en Comisiones de Trabajo
- Convenios
Directorio de Socios Vigentes a Septiembre de 2020
Nº | Nombre | CBC N° Registro |
1 | Abello Abello, Lucia Irene | 1640 |
2 | Acosta Acosta, Mario de la Cruz | 125 |
3 | Aguilar Pinto, Alejandra | 1851 |
4 | Albarrán Serrano, Daniela Nataly | 2117 |
5 | Allen Álvarez, Silvia Gladys | 212 |
6 | Altimira Llort, Patricia Isabel | 256 |
7 | Alvarado Acuña, Maribel de la Merced | 1601 |
8 | Amurrio Silva, Laura Edita | 1887 |
9 | Araneda Muñoz, Ximena | 1534 |
10 | Arenas Franco, María Luisa | 48 |
11 | Arredondo Salinas, Jemima Celeste | 2076 |
12 | Avilés Fuenzalida, Alicia Francisca | 1441 |
13 | Baeza Suazo, Nancy Beatriz | 1806 |
14 | Bahamondes Astudillo, Nemesia Isabel | |
15 | Balboa Zúñiga, Maritza Fanny | 1910 |
16 | Besoain Sepúlveda, Bastián Esteban | 2123 |
17 | Biernay Arriagada, César Antonio | 1922 |
18 | Bravo Burgueño, Alejandra Erika | 819 |
19 | Bravo Pérez, Ileana | 2092 |
20 | Bruzzone Olivares, Patricia | 1182 |
21 | Budnik Sinay, Clara | 207 |
22 | Bustos Ruz, Eugenio Osvaldo | 1018 |
23 | Cabrera Matus, Carolina Raquel | 2084 |
24 | Cáceres Manríquez, Olga Adriana | 704 |
25 | Calandra Bustos, Pedro Luis | 1453 |
26 | Candia Arancibia, Víctor Hernán | 1947 |
27 | Carvajal Lobos, Jessica | 1764 |
28 | Casado Pinto, Cecilia del Pilar | 1397 |
29 | Castillo Garrido, Catalina Andrea | 2109 |
30 | Castro González, Alejandro | 2060 |
31 | Concha Arcil, Millaray | 218 |
32 | Contreras Agusto, Nadia Carolina | 2114 |
33 | Contreras Fuentes, Bárbara Vanessa | 2094 |
34 | Córdova Arellano, Paola Alejandra | 2063 |
35 | Cortés Villegas, Rodrigo Andrés | 1985 |
36 | Crisóstomo González, Nilvia | 1513 |
37 | Cuevas Saavedra, Claudia Patricia | 1468 |
38 | De la Vega, Alejandra | 1556 |
39 | De Ramon Cerruti, Bessie | 346 |
40 | De Luca Garate, Genoveva del C. | 1463 |
41 | Díaz Fernández, Sandra Gladys | 393 |
42 | Díaz Morales, Ricardo Gabriel | 1927 |
43 | Díaz Moreira, Claudia Marcela Pía | 1634 |
44 | Didier Carrasco, Evelyn Mireya | 1862 |
45 | Donoso Palacios, Roxana Patricia | 1357 |
46 | Donoso Vegas, Rodrigo Eduardo | 1905 |
47 | Drapella Lukaszewicz, Irene Halina | 954 |
48 | Duhart Mendiboure, Anita María | |
49 | Escobar Arriagada, Claudio Enrique | 1928 |
50 | Espinoza Cuitiño, Ingrid Valeska | 2062 |
51 | Faúndez García, Paola | 1514 |
52 | Fernández de la Cerda, María Verónica | 864 |
53 | Fernández Urbina, Erika del Carmen | |
54 | Ferreiro Serrano, María Soledad | 184 |
55 | Ferrer Jimo, Mónica Magdalena del Carmen | |
56 | Flores Fernández, Cherie | 2048 |
57 | Fredes Quiroz, Karen del Carmen | 1986 |
58 | Fuentes Martínez, María Angélica | 1855 |
59 | García Corrales, Viviana Irene | 1454 |
60 | Gatica Ancatén, Agustín Salomón | 1991 |
61 | Gil Ruiz, Julia Gil | 874 |
62 | Gómez Carrasco, Maria Eugenia | 1033 |
63 | Gómez Fuentes, Héctor | 526 |
64 | Gómez Gormaz, María Isabel | 923 |
65 | González Abarca, Paola Patricia | 1902 |
66 | Herbstaedt Yáñez, Malva Elfriede | 55 |
67 | Hernández Meza, Maria Ester | 877 |
68 | Herrera Silva, Karina Alejandra | 1909 |
69 | Johnson Edwards, Luisa | 1317 |
70 | Keyer Zuloaga, Graciela Mercedes | |
71 | Koch Cifuentes, Myrna Laura | 700 |
72 | Lagos Aros, Evelyn Cecilia | 2052 |
73 | Larzabal Beraza, Rosario | 281 |
74 | Lienqueo Ellahueñe, María Teresa | 1347 |
75 | López Araya, Iván Alejandro | 1692 |
76 | López Miranda, Frida | |
77 | López Saavedra, Claudia Estela | 1552 |
78 | Lorca González, Marcelo Enrique | 1678 |
79 | Luci Palomino, Patricia del Carmen | |
80 | Maltés Cañas, Felipe | 2102 |
81 | Maggi Ducommun, Maddalena | 1879 |
82 | Mattisen López, Jocelyn Virginia | |
83 | Mardones Argandoña, María Cristina | 244 |
84 | Marinovic Simunovic Marcia María de Lourdes | 260 |
85 | Martínez Iglesias Silvia Carolina | 2058 |
86 | Mekis Martínez, Constanza | 1412 |
87 | Mella Carvajal, Mercedes del Carmen | 1894 |
88 | Miranda Espinoza, Mirza Amelia | 985 |
89 | Molina Bustos, Carlos | 1679 |
90 | Monterrey Caro, Norma | 198 |
91 | Mora Córdova, María Soledad | 1148 |
92 | Morales Monti, Javier Alejandro | 2000 |
93 | Muñoz Churruca, Camila de los Ángeles | 2078 |
94 | Muñoz Gómez, Alejandra | 1501 |
95 | Muñoz Machuca, Mirtha Luisa | 652 |
96 | Muñoz Morales, Ofelia | 2045 |
97 | Muñoz Reymar, Carmen | |
98 | Muñoz Tamayo, Victoria Paz | 1395 |
99 | Muñoz Zepeda, Verónica del Pilar | 2118 |
100 | Navarrete Torres, Luz | 1810 |
101 | Núñez Navarrete, Rosa Mónica | 527 |
102 | Ortega Mondaca, Gloria Ester | 1449 |
103 | Ortiz Vásquez, Humberto Fernando | 1561 |
104 | Ortúzar Fontt, Gabriela Elvira | 1213 |
105 | Osorio Sprohnle, Daniela | 2115 |
106 | Ovalle Correa, Margarita Estefanía | 2006 |
107 | Oxley Muñoz, Jaime Diego | 1904 |
108 | Palma Varas, María Antonieta | 1288 |
109 | Pardo Lorca, Paula Andrea | 1590 |
110 | Parrini Roses, Paloma Teresa | 1442 |
111 | Pérez Espíndola, María Macarena | 1963 |
112 | Pérez Fierro, Claudia | 1768 |
113 | Pérez Gutiérrez, Marta Eliana | 2112 |
114 | Pino Valdés, César Hernán | 1396 |
115 | Pizarro Bonilla, Lucy de los Ángeles | 1948 |
116 | Pradenas Bobadilla, María Gabriela | 1562 |
117 | Puga Gómez, María Loreto | 1924 |
118 | Quiroz Ubierna, Angela Karina | 2051 |
119 | Rain Hermosilla, Francisco Enrique | 2090 |
120 | Ramírez Azócar, Alejandra | 1611 |
121 | Ramírez Azócar, Edith Gabriela | 1606 |
122 | Reyes Muñoz, Josefina | 1400 |
123 | Riquelme Ríos, Judith | 1733 |
124 | Riquelme Rivera, Cristina | 1376 |
125 | Rodríguez Pérez, Victoria Angélica | 342 |
126 | Rojas Moreno, Adriana | 1493 |
127 | Romero Urzúa, William Andrés | 2119 |
128 | Rosenkranz Duque, Jimena Andrea | 1912 |
129 | Sáez Braithwaite, María Adriana | 334 |
130 | Sáez Vera, Ema | 1491 |
131 | Salinas Gómez, Miriam Delia | 543 |
132 | Salvestrini Baeza, Carmen Luz | 21 |
133 | Sánchez Llewellyn, Jaime Francisco | 2122 |
134 | Santander Muena, Natalia María | 2047 |
135 | Schultheis, Alexander Hans Theodor | 1942 |
136 | Sepúlveda Lepe, Elizabeth | 1638 |
137 | Sepúlveda Medina, Marco Antonio | 1937 |
138 | Serra Antúnez, Graciela | |
139 | Sheuat Santamaría, Arianna Desiree | 2120 |
140 | Silva Saavedra, Patricia | 2116 |
141 | Soto Cabrera, Mauricio Esteban | 2032 |
142 | Sotomayor Sánchez, Olga | 1815 |
143 | Tapia Hernández, Roberto Carlos | 2108 |
144 | Tapia Lorca, Judith | 1972 |
145 | Tor Núñez, Rosa Emilia | |
146 | Toro Araneda, Guillermo | 1436 |
147 | Troncoso Contreras, Lorena | 1683 |
149 | Ubillo Venegas, María Antonieta | 1587 |
150 | Ugas Lisboa, Loreto | 1800 |
151 | Urzúa Cerpa, Olga Mónica | 1625 |
152 | Valdebenito Ampuero, Inés de las Mercedes | 1379 |
153 | Valenzuela Parga, Elsa del Rosario | 755 |
154 | Vargas Salcedo, Romina Elizabeth | 2125 |
155 | Vera Lobos, Luis Felipe | 1951 |
156 | Vergara Manubens, Carlos Adrián | 1916 |
157 | Victoriano Rozas, Simonne | 2061 |
158 | Vidal Baeza, Paulina Violeta | 1603 |
159 | Villagrán Mikacic, Rodrigo Erlik | 2110 |
160 | Villanueva Flores, Leslie Capri | 1931 |
161 | Wong Calderón, Akiu | |
162 | Yevenes Sandoval, Ivonne Jeanette | 1300 |
163 | Yusta Manterola, Sara Elizabeth | 1462 |
164 | Zurita Tampin,
Elena Verónica |
330 |